产品[
香港恒高希玛AR-816袖珍风速仪
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
香港恒高希玛AR-816袖珍风速仪
产品型号:
AR-816 AR816
产品展商:
苏州仪器仪表网
产品文档:
无相关文档
简单介绍
超小型叶轮一体式风速计
最大、当前值、平均风速、风温测量
风速反应模拟条显示,袖珍便携机型
香港恒高希玛AR-816袖珍风速仪的详细介绍
香港恒高希玛AR-816袖珍风速仪(风温测量)
超小型叶轮一体式风速计
最大、当前值、平均风速、风温测量
风速反应模拟条显示,袖珍便携机型
| 风速测量范围 | 0.3~30m/s |
| 风温测量范围 | -10℃~45℃ |
| ℃/℉温度单位转换 | √ |
| 温度测量误差 | ±2℃ |
| 风速测量误差 | ±5% |
| 自动/手动关机功能 | √ |
| 低电显示功能 | √ |
| 背光显示功能 | √ |
| 最大/最小风速测量 | √ |
| 平均风速和当前风速测量 | √ |
| 解析度 | 0.1m/s 0.2℃ |
| 风速测量单位 | M/s,Ft/min,Knots,Km/hr,Mph |
| 供电 | CR2032 3.0v |
| LCD尺寸 | 59.0*51.0m |
| 产品颜色 | 深灰 |
| 产品净重 | 52.1g |
| 产品尺寸 | 105*40*15mm |
| 包装方式1(中国) | 吸塑 |
| 标准外箱容量 | 40 |
| 标准外箱尺寸 | 45.5*44.8*40.5cm |
咨询电话: 0512-68052938
021-63212723