产品[
精密型热电偶温度仪 ( 热电偶 K, J, T 型 )[产品打印页面]
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
精密型热电偶温度仪 ( 热电偶 K, J, T 型 )
产品型号:
TK102S
产品展商:
法国凯茂KIMO
产品文档:
无相关文档
简单介绍
精密型热电偶温度仪 ( 热电偶 K, J, T 型 ):‧双行蓝色背光 LCD 数字显示屏‧可同时连接两组温度探头‧计算和显示双通道的温度相差值 ΔT‧可选购不同种类热电偶 K , J , T 温度探头‧可选购黑球和温度探头测量黑球温度‧温度量程: -200 ~ +1300 ºC ( 依温度探头种类而定 )
精密型热电偶温度仪 ( 热电偶 K, J, T 型 )的详细介绍
精密型热电偶温度仪 ( 热电偶 K, J, T 型 ):
‧双行蓝色背光 LCD 数字显示屏
‧可同时连接两组温度探头
‧计算和显示双通道的温度相差值 ΔT
‧可选购不同种类热电偶 K , J , T 温度探头
‧可选购黑球和温度探头测量黑球温度
‧温度量程: -200 ~ +1300 ºC ( 依温度探头种类而定 )
型号 | TK 102S |
温度通道数 | 双通道 |
单位 | ºC , ºF |
量程 | K 型 ( - 200 ~ + 1300 ºC ) J 型 ( - 100 ~ + 750 ºC ) T 型 ( - 200 ~ + 400 ºC ) |
**度 | K 型 ( ±1.1 ºC 或 ± 0.4 % 读数 ) J 型 ( ±0.8 ºC 或 ± 0.4 % 读数 ) T 型 ( ±0.5 ºC 或 ± 0.4 % 读数 ) |
分辨率 | 0.1 ºC |
测量元件 | 1 级 热电偶 K, J, T 型温度探头 ( 可依据需要自行选择探头 ) |
显示 | 2 行 LCD 数字显示屏 ( 背光功能 ) , 尺寸 50 x 34.9 mm |
电源供应 | 1 节 9V 碱性电池 |
语言 | 法语 , 英语 |
制造地 | 法国 |
随货提供标准配件:
可选购热电偶 K 型温度探头:
型号 / 产品用途 | 产品规格 | 产品图片 |
SKG 150 通用型温度探头 | 量程: - 50 ~ +250 °C 探头长度: 150 mm 卷式电缆长度: 2.4 m |  |
SKG 250 通用型温度探头 | 量程: - 50 ~ +250 °C 探头长度: 250 mm 卷式电缆长度: 2.4 m | 
|
SKA 110 环境空气温度探头 | 量程: - 40 ~ +80 °C 探头长度: 110 mm |  |
SKA 150 环境空气温度探头 | 量程: - 50 ~ +250 °C 探头长度: 150 mm 卷式电缆长度: 2.4 m |  |
SKC 150 表面温度探头 | 量程: - 50 ~ +250 °C 探头长度: 150 mm 卷式电缆长度: 2.4 m |  |
SKCL 150 表面温度探头 | 量程: - 50 ~ +250 °C 探头长度: 150 mm 卷式电缆长度: 2.4 m |  |
SKCLC 150 表面温度探头 | 量程: - 50 ~ +250 °C 探头长度: 150 mm 顶端转角 90° 弹性薄片 卷式电缆长度: 2.4 m |  |
SKP 150 插入式温度探头 | 量程: - 50 ~ +250 °C 探头长度: 150 mm 卷式电缆长度: 2.4 m |  |
FK-PFA-05-MM FK-PFA-1-MM FK-PFA-2-MM FK-PFA-5-MM FK-PFA-10-MM FK-PFA-25-MM 感温线 | 电缆长度: 0.5 m 电缆长度: 1 m 电缆长度: 2 m 电缆长度: 5 m 电缆长度: 10 m 电缆长度: 25 m 量程: - 50 ~ +250 °C | 
|
SKV 150 SKV 300 SKV 500 撕带式表面温度探头 | 电缆长度: 1.5 m 电缆长度: 3 m 电缆长度: 5 m 量程: - 20 ~ +90 °C | 
|
可选购配件:
中型便携箱 ( 型号: VTE ) | |
铝合金便携箱 ( 型号: VTA100 ) | 
|
咨询电话:0512-68052938
13915597553