产品[
五合一可燃气/氧气/毒气/VOC检测仪PGM-54[产品打印页面]
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
五合一可燃气/氧气/毒气/VOC检测仪PGM-54
产品型号:
多用气体检测仪PGM-54 PGM54
产品展商:
其它品牌
产品文档:
无相关文档
简单介绍
五合一可燃气/氧气/毒气/VOC检测仪PGM-54产品类型: 泵吸式五合一可燃气/氧气/毒气/VOC检测仪 产品描述: MultiRAE IR是一款可以灵活配置的多气体检测仪,可选可燃气LEL传感器、电化学氧气/毒气传感器、光离子化(PID)传感器及非扩散红外二氧化碳传感器,是目前市场上**一款可同时对可燃气、有毒气体、VOC气体及二氧化碳进行检测的便携式仪表。
五合一可燃气/氧气/毒气/VOC检测仪PGM-54的详细介绍
五合一可燃气/氧气/毒气/VOC检测仪PGM-54主要特点 • 可同时检测可燃气、氧气、有毒气体、挥发性有机化合物 • 体积小、重量轻,方便携带 • 性能稳定可靠,操作使用简便 • 自动背光显示,便于黑暗环境使用 • 内置强力吸气泵 • 使用大容量锂电池和碱性电池,工作时间长 • 高亮度LED及响亮声音报警 • 高容量数据采集 标准配置 • PGM-54主机,含指定传感器 • 锂电池、充电器 • 橡胶保护套、腕带 • 进气管及水阱过滤器 • 操作说明书 • 资料及软件光盘 • 便携软包 可选配件 • 碱性电池适配器 • 标定气体 • 插入式笔型振动报警器、耳机,热敏式打印机 应用领域 • 燃气、石油石化、冶金行业**检测 • 城市公用事业**检测 • 工业**监测 • 卫生防疫调查 • 消防、环境**检测 • 危险化学物质检测 特别说明 • 必须配置二氧化碳传感器 |
尺寸: | 11.8×7.6×4.8 cm |
重量: | 454g(含电池) |
采样方式: | 泵吸式 |
外壳材质: | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级: | IP55,防水防尘 |
抗电磁辐射: | EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC |
工作温度: | -20℃ ~ 45℃ |
环境湿度: | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) |
ATEX认证: | EEx ia IIC T4 |
UL/cUL/CSA认证: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
显示屏: | 2行16字符LCD显示、带自动背景灯 |
显示语言: | 英语+符号 |
显示内容: | 传感器名称(*多五个)、实时检测值,所有检测的*高和*低值、TWA/STEL值(氧气和可燃气除外)、电池电压、日期时间、温度 |
按键: | 1个操作键、2个功能键 |
报警方式: | 90dB@30cm蜂鸣器、LED闪烁 |
报警信号: | 高/低浓度报警、TWA/STEL报警(氧气和可燃气除外)、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警 |
报警点设置: | 单独设置高/低报警限值、TWA/STEL报警限值(氧气和可燃气除外) |
数据存储: | 可储存2万个数据(5通道,1分钟间隔64小时) |
采样间隔: | 1-3600秒可调 |
数据通讯: | 通过RS232接口与计算机连接进行数据下载 |
采样泵流速: | 150cc/min~250cc/min |
电池: | 4.8V 1100mAh可充电锂离子电池,碱性电池盒使用4个AA电池 |
运行时间: | 可连续工作12小时(视工作环境和使用频率) |
充电时间: | 10小时 |
标定方式: | 零点/扩展标定 |
传感器配置: | 1个LEL传感器检测可燃气、1个EC传感器检测有毒气体、1个EC传感器检测氧气、1个PID光离子化传感器检测VOC、1个IR非扩散红外传感器检测二氧化碳 |
传感器参数: | 传感器 检测范围 分辨率 响应时间(T90秒) ————————————————————————— O2 0-30%VOL 0.1% 15 LEL 0-100%LEL 1% 15 CO 0-500ppm 1ppm 20 H2S 0-100ppm 0.1ppm 25 SO2 0-20ppm 0.1ppm 15 NO 0-250ppm 1ppm 20 NO2 0-20ppm 0.1ppm 25 Cl2 0-10ppm 0.1ppm 60 HCN 0-100ppm 1ppm 60 PH3 0-5ppm 0.1ppm 60 NH3 0-50ppm 1ppm 60 VOC 0-199ppm 0.1ppm 10 VOC 200-1999ppm 1ppm 10 CO2 0-20000ppm 10ppm 60
|
咨询电话: 0512-68052938